Skolens elevtal
KLASSEOVERSIGT PR 3/9.2021 | |
Klasse | Antal elever |
0A | 14 |
0B | 14 |
1A | 13 |
1B | 15 |
2A | 13 |
2B | 15 |
3A | 21 |
3B | 19 |
4A | 22 |
4B | 20 |
5A | 18 |
5B | 17 |
6A | 23 |
6B | 23 |
7A | 20 |
7B | 20 |
7C | 20 |
8A | 22 |
8B | 26 |
8C | 24 |
9Q | 16 |
9Z | 21 |
I alt | 416 |
ØsterbyCentret | |
I1 | 8 |
I2 | 7 |
I3 | 6 |
I4 | 8 |
I5 | 11 |
M1 | 6 |
M2 | 8 |
M3 | 9 |
U1 | 25 |
U2 | 11 |
I alt ØC | 99 |
Elever i alt | 515 |